Meilleurs prix garantis en direct
Arrivée à partir de 15 heures , l’appartement doit être libéré avant 10 heures
Possibilité de combiner un séjour sur 2 appartements
Cliquez ici pour réserver un appartement, meilleur tarif garanti
Tarifs à la semaine tout inclus
Les séjours sont du Samedi au Samedi , pour tout séjour décalé , merci de nous contacter
| occupé | libre | option | partiellement libre |
01/07/2026
| Borghèse Port NOUVEAU | Borghèse Piscine | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | ||
| Juillet 2026 | du 27/6 au 4 | 476 € | 777 € | 889 € | 762 € | 756 € | |
| du 4 au 11 | 831 € | 735 € | 777 € | 889 € | 1050 € | ||
| du 11 au 18 | 1625 € | 1043 € | 1134 € | 1302 € | 1428 € | 1477 € | |
| du 18 au 25 | 1625 € | 1043 € | 1134 € | 1302 € | 1428 € | 1477 € | |
| du 25 au 1/8 | 1625 € | 1043 € | 1134 € | 1302 € | 1428 € | 1477 € |
Feux d’artifice à 22h30,
les 14 , 21 et 28 Juillet 2026
| Borghèse Port NOUVEAU | Borghèse Piscine | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | ||
| Aout 2026 | du 1 au 8 | 1625 € | 1043 € | 1134 € | 1302 € | 1428 € | 1477 € |
| du 8 au 15 | 1625 € | 1043 € | 1134 € | 1302 € | 1428 € | 1477 € | |
| du 15 au 22 | 1248 € | 854 € | 966 € | 1064 € | 1113 € | 1134 € | |
| du 22 au 29 | 986 € | 658 € | 784 € | 805 € | 868 € | 896 € |
Feux d’artifice à 22h30,
les 4 , 11 , 18 et 25 Août 2026
| Borghèse Port NOUVEAU | Borghèse Piscine | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | ||
| Septembre 2026 | du 29/8 au 5 | 763 € | 546 € | 581 € | 623 € | 679 € | 693 € |
| du 5 au 12 | 655 € | 469 € | 518 € | 567 € | 574 € | 595€ | |
| du 12 au 19 | 655 € | 469 € | 518 € | 567 € | 574 € | 595 € | |
| du 19 au 26 | 655 € | 469 € | 518 € | 567 € | 574 € | 595 € | |
| du 26 au 3/10 | 655 € | 469 € | 518 € | 567 € | 574 € | 595 € |
Tarifs longs séjours du 24/10/2026 au 03/04/2027
| Borghèse Port | Borghèse piscine | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | |
| 1 semaine | 406 € | 343 € | 357 € | 378 € | 378 € | 392 € |
| 2 semaines 20 % sur le tarif semaine | 648 € | 549 € | 571 € | 605 € | 605 € | 627 € |
| 3 semaines -30 % sur le tarif semaine | 851 € | 720 € | 750 € | 794 € | 794 € | 823 € |
| 4 semaines -40 % sur le tarif semaine | 972 € | 823 € | 857 € | 907 € | 907 € | 941 € |
| Noël ou Nouvel An | 482 € | 350 € | 399 € | 413 € | 413 € | 438 € |
| Borghèse Port T2 | Borghèse piscine | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | ||
| Octobre 2026 | du 3 au 10 | 655 € | 469 € | option à partir du 6 | occ du 6 au 11 | ||
| du 10 au 17 | 655 € | occupé jusqu’au 12 | option jusqu’au 13 | option à partir du 12 | |||
| du 17 au 24 | 655 € | ||||||
| du 24 au 31 | option à partir du 30 |
| Borghèse Port T2 | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | ||
| Novembre 2026 | du 31/10 au 7 | |||||
| du 7 au 14 | option jusqu’au 11 | |||||
| du 14 au 21 | ||||||
| du 21 au 28 |
Vacances scolaires : du 4/7 au 29/8/26 et du 17/10 au 2/11/26 et du 19/12/26 au 4/1/27 et du 6/2 au 8/3/27 et du 3/4 au 3/5/27 et le 7/5/27
Cliquez ici pour voir les contrats de location
Option Cap Hermès Plage : du 3 au 31/10/26 , réservé du 28/12/26 au 5/1/27 et du 30/1 au 27/3/27 et du 29/5/27 au 19/06/2027
Option Cap Hermès Soleil : du 3 au 12/10 et du 7/11 au 5/12 et du 6/2 au 6/3/27 et du 6/3 au 17/4/27 et 15/05 au 19/06/27
Option Cap Hermès Mer : du 12/10 au 11/11/26 et du 19/12/26 au 16/1/27 et du 13/2 au 27/3/27 et du 15 au 29/5/27
Option Cap Hermès Port : du 6 au 13/10/26 et du 22/5 au 5/6/27 et du 14/8 au 28/8/27
Option Borghèse coté Port : du 30/10 au 21/11 et du 6 au 20/2/27 et du 20/2 au 6/3/27 et du 15/5 au 5/6/27 et du 5 au 26/6/27 et du 4 au 25/9/27
Ces tarifs comprennent :
- la consommation d’eau et d’électricité de mai à septembre inclus
- le parking privatif en sous sol
- la télévision
- le wifi
- la climatisation
- l’accès piscine
- Lits faits à votre arrivée
- les taxes de séjour
- lit et chaise bébé , sur demande
Ne comprennent pas :
- le ménage final
- la consommation d’électricité d’octobre à avril inclus , au delà d’un forfait de 5 Euros par semaine
- la caution de 300 € (non encaissée)
Pour toute réservation :
- nous contacter par téléphone ou par mail, la période souhaitée vous sera immédiatement pré-réservée ou réserver directement sur ce site
- nous envoyer , dans les 3 jours par courrier , un exemplaire signé du contrat de location , accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % ( notre adresse est sur le contrat)
- dès réception, nous vous confirmons votre réservation en vous retournant un exemplaire signé du contrat
- le solde, il est à régler sur place en arrivant
- voir sur le contrat les conditions d’annulation
Assurance annulation conseillée :
- voir ADAR assurance qui propose un assurance annulation pour un prix modique
Options :
- Ménage pendant votre séjour ou en fin séjour : 30 €
- Semaine ou courts séjours autres que du samedi au samedi : entre novembre et mars , 3 nuits minimum, selon possibilité
- Possibilité de régler par virement bancaire ou CB , nous contacter pour avoir les références
- Paiement par chèques-vacances accepté