Meilleurs prix garantis en direct
Arrivée à partir de 15 heures , l’appartement doit être libéré avant 10 heures
Possibilité de combiner un séjour sur 2 appartements
Information pour ceux qui connaissaient la résidence Pierre et Vacances Cap Hermès à Fréjus , le groupe P et V a quitté la résidence depuis le 1er Octobre 2022
Itinéraire vers le Borghèse
Itinéraire vers la Promenade des Bains
Cliquez ici pour réserver un appartement au meilleur tarif
Tarifs à la semaine tout inclus
Les séjours sont du Samedi au Samedi
Pour tout séjour décalé , merci de nous contacter
occupé | libre | option | partiellement libre |
02/06/2023
Borghèse | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | Promenade des Bains | |||
Juin 2023 | 3 au 10 | 546 € | 560 € | 693 € | 700 € | 721 € | 455 € | |
10 au 17 | 616 € | 651 € | 742 € | 791 € | 826 € | 497 € | ||
17 au 24 | 672 € | 707 € | 770 € | 917 € | 966 € | 546 € | ||
24 au 1/7 | 756 € | 798 € | 917 € | 987 € | 1092 € | 651 € |
Borghèse | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | Promenade des Bains | |||
Juillet 2023 | 1 au 8 | 756 € | 798 € | 917 € | 987 € | 1092 € | 651 € | |
8 au 15 | 973 € | 1062 € | 1225 € | 1351 € | 1393 € | 861 € | ||
15 au 22 | 973 € | 1062 € | 1225 € | 1351 € | 1393 € | 861 € | ||
22 au 29 | 973 € | 1062 € | 1225 € | 1351 € | 1393 € | 861 € |
Borghèse | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | Promenade des Bains | |||
Aout 2023 | 29/7 au 5 | 973 € | 1062 € | 1225 € | 1351 € | 1393 € | 861 € | |
5 au 12 | 973 € | 1062 € | 1225 € | 1351 € | 1393 € | 861 € | ||
12 au 19 | 973 € | 1062 € | 1225 € | 1351 € | 1393 € | 861 € | ||
19 au 26 | 616 € | 728 € | 749 € | 812 € | 840 € | 483 € |
Borghèse | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | Promenade des Bains | |||
Septembre 2023 | 26/08 au 2 | 497 € | 532 € | 573 € | 630 € | 643 € | 406 € | |
2 au 9 | 497 € | 532 € | 573 € | 630 € | 643 € | 406 € | ||
9 au 16 | 427 € | 469 € | 518 € | 525 € | 546 € | 350 € | ||
16 au 23 | 427 € | 469 € | 518 € | 525 € | 546 € | 350 € | ||
23 au 30 | 427 € | 469 € | 518 € | 525 € | 546 € | 350 € |
Borghèse | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | Promenade des Bains | |||
Octobre 2023 | 30/09 au 7 Roc d’Azur du 4 au 8 | 427 € | 469 € | 518 € | 525 € | 546 € | 350 € | |
7 au 14 | 427 € | occupé jusqu’au 9 469 € | occupé jusqu’au 11 518 € | occupé jusqu’au 11 525 € | occupé jusqu’au 9 546 € | 350 € | ||
14 au 21 | 427 € | 469 € | 518 € | 525 € | 546 € | 350 € | ||
21 au 28 | 352 € | 412 € option jusqu’au 4/11 | 472 € | 472 € | 492 € | 322 € |
Tarifs longs séjours du 29/10/2022 au 8/4/2023
Borghèse | Cap Hermès Plage | Cap Hermès Soleil | Cap Hermès Port | Cap Hermès Mer | Promenade des Bains | |
1 semaine | 302 € | 315 € | 336 € | 336 € | 357 € | 282 € |
2 semaines -20 % sur le tarif semaine | 483 € | 504 € | 538 € | 538 € | 571 € | 451 € |
3 semaines -30 % sur le tarif semaine | 634 € | 662 € | 706 € | 706 € | 750 € | 592 € |
4 semaines -40 % sur le tarif semaine | 725 € | 756 € | 806 € | 806 € | 857 € | 677 € |
Noël / Nouvel An | 327 € | 362 € | 378 € | 378 € | 407 € | 308 € |
Options 2022/2023
Cap Hermès plage : option Roc 2023, réservé du 30/12/23 au 2/3/24, option du 9 au 16/3/24
Cap Hermès Soleil : option Roc 2023, option du 27/1 au 10/2 et du 10/2 au 2/3 et du 2/3 au 13/4/24
Cap Hermès Mer : option Roc 2023, option du 23/1 au 3/2/24 et du 16/3 au 13/4/24
Cap Hermès Port : option Roc 2023, option du 23/3 au 6/4/23
Promenade des Bains : réservé du 24/10/22 au 5/11/22
Borghèse : option du 17/2 au 2/3/24 et du 1er au 22/6/24 et du 29/6 au13/7/24
Cliquez ici pour voir les contrats de location
Ces tarifs comprennent :
- la consommation d’eau et d’électricité de mai à septembre inclus
- le parking privatif en sous sol
- la télévision
- le wifi
- la climatisation
- l’accès piscine – sauf pour la Promenade des Bains ( pas de piscine dans cette résidence )
- les taxes de séjour
- lit et chaise bébé , sur demande
Ne comprennent pas :
- le ménage final si l’état le nécessite ou si vous le demandez : 30 Euros
- la consommation d’électricité d’octobre à avril inclus , au delà d’un forfait de 5 Euros par semaine
- la caution de 300 € (non encaissée)
Pour toute réservation :
- nous contacter par téléphone ou par mail, la période souhaitée vous sera immédiatement pré-réservée ou réserver directement sur ce site
- nous envoyer , dans les 3 jours par courrier , un exemplaire signé du contrat de location , accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % ( notre adresse est sur le contrat)
- dès réception, nous vous confirmons votre réservation en vous retournant un exemplaire signé du contrat
- le solde, il est à régler sur place en arrivant
- voir sur le contrat les conditions d’annulation
Assurance annulation conseillée :
- voir ADAR assurance qui propose un assurance annulation pour un prix modique
Options :
- Location de draps et serviettes de toilette : 12 € par lit (drap housse,drap et 2 taies d’oreiller, 2 grandes et 2 petites serviettes )
- Ménage pendant votre séjour ou en fin séjour : 30 €
- Semaine ou courts séjours autres que du samedi au samedi : entre novembre et mars , 3 nuits minimum
- Possibilité de régler par virement bancaire, nous contacter pour avoir les références
- Paiement par chèques-vacances accepté